达意隆(002209)龙虎榜数据(02-06)-世界新消息
(资料图)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,达意隆因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。达意隆当日收报13.79元,涨跌幅4.08%,振幅15.27%,换手率42.31%,成交额8.57亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 1416.28 | 478 | 938.28 |
2 | 机构专用 | 1057.93 | 1340.18 | -282.25 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1022.41 | 978.69 | 43.72 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1009.71 | 895.43 | 114.28 |
5 | 机构专用 | 927.27 | 541.32 | 385.95 |
合计 | - | 5433.6 | 4233.62 | 1199.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 156.03 | 2307.65 | -2151.62 |
2 | 机构专用 | 1057.93 | 1340.18 | -282.25 |
3 | 浙商证券浦江和平南路营业部 | 1.42 | 1096.85 | -1095.44 |
4 | 机构专用 | 10.36 | 1010.86 | -1000.5 |
5 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 99.17 | 1010.82 | -911.65 |
合计 | - | 1324.91 | 6766.36 | -5441.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
-
河北省5场夏季大型综合招聘会将举行 搭建高效交流平台2022-08-08
-
危害儿童青少年健康的第三大疾病 如何发现孩子脊柱有没有侧弯?2022-07-08
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18